簡要描述:電動振動臺引進日本技術及關鍵件組裝,并返銷日本IMV。采用“雙磁路結(jié)構(gòu)"、“無骨架動圈"、“空氣彈簧支撐"、 “耳軸隔振"、“搖臂懸掛系統(tǒng)與直線軸承導向"等先進技術,使該系列電動振動臺具有大推力、大位移、高承載、導向性能好、波形畸變小、保護功能齊全等優(yōu)點。
詳細介紹
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 說明 |
1 | 振動臺體 | D-600 | 1臺 | 引進日本IMV公司技術 |
2 | 低噪聲鼓風機 | | 1臺 | 附出聲口消聲器 |
3 | 功率放大器 | SA-3 | 1臺 | 引進日本IMV公司技術 |
4 | 數(shù)字式振動控制儀 | SUPER-2 | 1套 | 美國vincon tech公司 |
| 硬件 | | | |
| DSP接口箱 | | 一個 | 2輸入,1輸出,24位A/D轉(zhuǎn)換 |
| USB線 | | 一根 | |
| 電腦 | | 一套 | 品牌機 |
| 打印機 | | 一臺 | 彩色打印機 |
| 軟件 | | | |
| 正弦振動控制 | | 1個 | |
| 隨機振動控制 | | 1個 | |
| 典型沖擊控制 | | 1個 | |
5 | 配件 | | | |
| 壓電式加速度傳感器 | CA-YD-103 | 2只 | 含高屏蔽傳輸線 |
| 風管 | | 1根 | |
6 | 附件 | | | |
| 附屬電纜線 | | 1套 | |
| 附屬工具 | | 1套 | |
| 備件 | | 1套 | |
系統(tǒng)技術指標
額定正弦推力 | 5880kN( |
額定隨機推力 | 5880kNr.m.s( |
zui大加速度 | |
zui大速度 | |
zui大位移 | |
zui大載荷 | |
頻率范圍 | 5~3000Hz |
臺面尺寸 | Φ |
信噪比 | >60dB |
環(huán)境條件 | 溫度:0~40℃ |
| 濕度:0~85%RH(不結(jié)露) |
電源電壓 | 3φ380VAC±10% 50Hz |
消耗功率 | 5kVA |
保護電路 | 過電壓、過電流、過位移、過熱、熱繼電器電源過電流、高壓過壓欠壓、保險絲燒斷、零信號啟動等10種保護電路。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃